Course Rates | Monday -Thursday | Friday | Saturday - Sunday |
---|---|---|---|
18 Holes | $44 | $54.00 | $54.00 |
Holes after 2 PM | $35 | $45.00 | $45.00 |
Seniors | $34 |
Old Union has a senior day every Wednesday. Seniors(60+ of age) play for $29 w/cart - 18 holes.
Course Rates | Monday -Thursday | Friday | Saturday - Sunday |
---|---|---|---|
18 Holes | $44 | $54.00 | $54.00 |
Holes after 2 PM | $35 | $45.00 | $45.00 |
Seniors | $34 |
Old Union has a senior day every Wednesday. Seniors(60+ of age) play for $29 w/cart - 18 holes.